PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.04)
生意社11月4日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA011 | 8746 | 8780 | 9096 | 8750 | 9096 | 8796 | 50 | 4,234 | 8,032 | 574 | 18,621.96 | 8588 | ||||
TA012 | 8780 | 8830 | 9128 | 8820 | 9126 | 8934 | 154 | 1,460 | 10,594 | -46 | 6,521.63 | 0 | ||||
TA101 | 8876 | 8922 | 9232 | 8904 | 9232 | 9066 | 190 | 94,694 | 126,932 | -3,032 | 429,182.67 | 0 | ||||
TA102 | 8978 | 9024 | 9324 | 9024 | 9322 | 9118 | 140 | 1,342 | 966 | 294 | 6,117.28 | 0 | ||||
TA103 | 9088 | 9144 | 9452 | 9100 | 9452 | 9220 | 132 | 392 | 2,174 | 114 | 1,806.85 | 0 | ||||
TA104 | 9194 | 9324 | 9556 | 9324 | 9556 | 9418 | 224 | 14 | 1,566 | -2 | 65.93 | 0 | ||||
TA105 | 9254 | 9300 | 9626 | 9256 | 9626 | 9438 | 184 | 622,734 | 260,130 | 65,728 | 2,938,809.95 | 0 | ||||
TA106 | 9352 | 9436 | 9728 | 9436 | 9728 | 9566 | 214 | 300 | 330 | 238 | 1,434.88 | 0 | ||||
TA107 | 9308 | 9308 | 9682 | 9308 | 9682 | 9454 | 146 | 18 | 534 | 8 | 85.08 | 0 | ||||
TA108 | 9292 | 9358 | 9664 | 9358 | 9664 | 9482 | 190 | 24 | 202 | 4 | 113.78 | 0 | ||||
TA109 | 9386 | 9446 | 9762 | 9394 | 9762 | 9588 | 202 | 4,860 | 7,532 | 2,432 | 23,299.92 | 0 | ||||
TA110 | 9418 | 9602 | 9796 | 9544 | 9796 | 9600 | 182 | 64 | 44 | 4 | 307.15 | 0 | ||||
小计 | 730,136 | 419,036 | 66,316 | 3,426,367.08 | 0 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺