棉花期货每日行情--郑州商品交易所(11.05)
生意社11月5日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF011 | 31465 | 30520 | 31560 | 30520 | 31000 | 31115 | -350 | 44 | 296 | 12 | 684.55 | 30155 | |||||||||
CF101 | 30435 | 31300 | 31960 | 31200 | 31960 | 31780 | 1345 | 17,588 | 31,848 | -1,444 | 279,477.68 | 0 | |||||||||
CF103 | 30070 | 30720 | 31575 | 30720 | 31575 | 31345 | 1275 | 5,366 | 4,860 | -934 | 84,091.93 | 0 | |||||||||
CF105 | 29745 | 30510 | 31235 | 30505 | 31235 | 31020 | 1275 | 541,684 | 321,420 | -18,954 | 8,401,868.93 | 0 | |||||||||
CF107 | 29760 | 30065 | 31250 | 30065 | 31250 | 31030 | 1270 | 4,008 | 7,064 | -556 | 62,184.85 | 0 | |||||||||
CF109 | 29700 | 30500 | 31185 | 30500 | 31185 | 31010 | 1310 | 242,226 | 156,128 | -18,602 | 3,755,634.50 | 0 | |||||||||
小计 | 810,916 | 521,616 | -40,478 | 12,583,942.44 | 0 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网