11月10日郑棉期货开盘价格行情
生意社11月10日讯
品种 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棉花1105 | 33185 | 335 | 295144 | ||||||||||||||||||
棉花1109 | 33140 | 495 | 136790 | ||||||||||||||||||
棉花1101 | 33705 | 380 | 21314 | ||||||||||||||||||
棉花1107 | 33170 | 285 | 8236 | ||||||||||||||||||
棉花1103 | 33450 | 365 | 4788 | ||||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网