PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.10)
生意社11月10日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA011 | 10280 | 10280 | 10280 | 10280 | 10280 | 10280 | 0 | 1,230 | 6,362 | -1,230 | 6,322.20 | 10280 | ||||
TA012 | 10442 | 10442 | 10442 | 10442 | 10442 | 10442 | 0 | 7,414 | 3,064 | -7,414 | 38,708.49 | 0 | ||||
TA101 | 10174 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 510 | 5,576 | 41,062 | -5,120 | 29,786.99 | 0 | ||||
TA102 | 10246 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | 514 | 78 | 344 | -76 | 419.64 | 0 | ||||
TA103 | 10170 | 10680 | 10680 | 10680 | 10680 | 10680 | 510 | 6 | 372 | -4 | 32.04 | 0 | ||||
TA104 | 10584 | 11114 | 11114 | 11114 | 11114 | 11114 | 530 | 168 | 264 | -4 | 933.58 | 0 | ||||
TA105 | 10582 | 11112 | 11112 | 11112 | 11112 | 11112 | 530 | 18,944 | 95,884 | -13,808 | 105,252.86 | 0 | ||||
TA106 | 10570 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 530 | 4 | 58 | -4 | 22.20 | 0 | ||||
TA107 | 10624 | 11156 | 11156 | 11156 | 11156 | 11156 | 532 | 6 | 2 | -4 | 33.47 | 0 | ||||
TA108 | 10656 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 534 | 6 | 8 | 0 | 33.57 | 0 | ||||
TA109 | 10730 | 11268 | 11268 | 11268 | 11268 | 11268 | 538 | 720 | 1,342 | -112 | 4,056.48 | 0 | ||||
TA110 | 10788 | 11326 | 11328 | 11100 | 11328 | 11314 | 526 | 152 | 94 | 62 | 859.77 | 0 | ||||
小计 | 34,304 | 148,856 | -27,714 | 186,461.29 | 0 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺