棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.10)
生意社11月10日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈科期货 | 114,729 | -33,255 | 浙江永安 | 29,870 | -2,547 | 中粮期货 | 14,885 | -27 | ||||||||||||
2 | 金鹏期货 | 101,042 | -15,496 | 新湖期货 | 16,759 | -2,060 | 浙江永安 | 12,903 | 695 | ||||||||||||
3 | 金瑞期货 | 84,436 | 2,472 | 国泰君安 | 10,758 | -615 | 中国国际 | 9,242 | 178 | ||||||||||||
4 | 中国国际 | 83,621 | -7,309 | 中国国际 | 10,145 | 2,569 | 万达期货 | 8,439 | 21 | ||||||||||||
5 | 万达期货 | 73,480 | -8,476 | 首创期货 | 7,719 | 248 | 浙江大地 | 7,969 | 1,189 | ||||||||||||
6 | 华泰长城 | 65,447 | 488 | 浙江新华 | 7,574 | -129 | 摩根大通 | 7,276 | 15 | ||||||||||||
7 | 珠江期货 | 65,196 | 2,351 | 中粮期货 | 6,776 | 224 | 首创期货 | 7,034 | 177 | ||||||||||||
8 | 海通期货 | 63,207 | -9,081 | 长江期货 | 6,527 | -126 | 国投期货 | 6,236 | 544 | ||||||||||||
9 | 国元期货 | 52,836 | -10,797 | 光大期货 | 6,365 | 2,096 | 银河期货 | 5,884 | 413 | ||||||||||||
10 | 大连良运 | 51,477 | -14,806 | 万达期货 | 6,040 | 2,569 | 东证期货 | 5,632 | 1,216 | ||||||||||||
11 | 东海期货 | 48,917 | 10,957 | 渤海期货 | 5,293 | 270 | 光大期货 | 5,546 | 404 | ||||||||||||
12 | 浙江永安 | 47,868 | -4,190 | 海通期货 | 4,801 | -2,358 | 南华期货 | 5,123 | -279 | ||||||||||||
13 | 银河期货 | 47,495 | 2,091 | 美尔雅 | 4,730 | 530 | 上海中期 | 5,107 | -248 | ||||||||||||
14 | 浙商期货 | 47,158 | -3,140 | 金鹏期货 | 4,591 | -74 | 经易期货 | 5,062 | 614 | ||||||||||||
15 | 首创期货 | 46,993 | -7,058 | 徽商期货 | 4,403 | 304 | 宏源期货 | 4,873 | 139 | ||||||||||||
16 | 中辉期货 | 45,447 | 4,426 | 鲁证期货 | 3,568 | 335 | 华泰长城 | 4,538 | -3,252 | ||||||||||||
17 | 广发期货 | 45,360 | -7,907 | 上海通联 | 3,551 | 2,279 | 徽商期货 | 4,420 | 624 | ||||||||||||
18 | 鲁证期货 | 43,079 | -5,439 | 海航东银 | 3,534 | 237 | 浙商期货 | 4,213 | 992 | ||||||||||||
19 | 徽商期货 | 40,646 | -7,862 | 银河期货 | 3,487 | 382 | 国泰君安 | 4,101 | -1,409 | ||||||||||||
20 | 东证期货 | 39,132 | 7,091 | 方正期货 | 3,439 | -912 | 海通期货 | 3,968 | -2,951 | ||||||||||||
合计 | 1,207,566 | -104,940 | 149,930 | 3,222 | 132,451 | -945 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网