11月11日高棉价替代品收益股收盘价格行情
生意社11月11日讯
11月11日高棉价替代品收益股收盘价格行情
股票代码 | 股票名称 | 当前价 |
今低-今高 | 涨跌额 |
涨跌幅 |
现手 |
总手 |
换手率 |
成交金额 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000677 | 山东海龙 | 7.24 | 7.21-7.48 | -0.06 | -0.82% | 4958 | 254526 | 3.17% | 18697 | ||||||||||||
600889 | 南京化纤 | 9.15 | 9.10-9.47 | -0.06 | -0.65% | 235 | 211429 | 6.89% | 19588 | ||||||||||||
000420 | 吉林化纤 | 6.77 | 6.77-7.08 | -0.01 | -0.15% | 1621 | 250546 | 7.87% | 17272 | ||||||||||||
000949 | 新乡化纤 | 7.96 | 7.68-8.26 | +0.19 | 2.45% | 3478 | 391597 | 6.65% | 31382 | ||||||||||||
002064 | 华峰氨纶 | 14.53 | 14.45-15.10 | -0.16 | -1.09% | 7181 | 308608 | 4.74% | 45613 | ||||||||||||
002254 | 烟台氨纶 | 31.61 | 31.60-32.58 | -0.47 | -1.47% | 1338 | 49826 | 3.13% | 15993 | ||||||||||||
000584 | 友利控股 | 11.14 | 10.89-11.40 | -0.08 | -0.71% | 1803 | 193140 | 4.74% | 21599 | ||||||||||||
002015 | 霞客环保 | 15.96 | 15.80-16.66 | -0.28 | -1.72% | 1338 | 100609 | 6.89% | 16418 | ||||||||||||
000936 | 华 西 村 | 10.75 | 10.75-11.11 | -0.15 | -1.38% | 3855 | 224181 | 3.00% | 24355 | ||||||||||||
600871 | S仪化 | 10.58 | 10.50-11.05 | -0.09 | -0.84% | 640 | 71010 | 3.55% | 7679 | ||||||||||||
600527 | 江南高纤 | 11.69 | 11.60-12.32 | -0.05 | -0.43% | 19 | 110709 | 3.15% | 13118 | ||||||||||||
002127 | 新民科技 | 14.35 | 14.13-14.95 | -0.43 | -2.91% | 1453 | 123402 | 7.27% | 17768 | ||||||||||||
000976 | *ST春晖 | 5.36 | 5.34-5.51 | -0.07 | -1.29% | 3903 | 190473 | 4.66% | 10351 | ||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网