PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.12)
生意社11月12日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA011 | 10534 | 10006 | 10006 | 10006 | 10006 | 10006 | -528 | 2 | 0 | -6,370 | 10.01 | 9470 | ||
TA012 | 10704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10168 | -536 | 0 | 4,522 | 0 | 0 | 0 | ||
TA101 | 10810 | 10380 | 10380 | 10268 | 10268 | 10302 | -508 | 1,312 | 47,562 | -158 | 6,757.98 | 0 | ||
TA102 | 10946 | 10398 | 10398 | 10398 | 10398 | 10398 | -548 | 2 | 140 | -2 | 10.40 | 0 | ||
TA103 | 10938 | 10500 | 10500 | 10390 | 10390 | 10396 | -542 | 136 | 302 | -68 | 706.90 | 0 | ||
TA104 | 11088 | 10600 | 10600 | 10532 | 10532 | 10578 | -510 | 6 | 364 | 0 | 31.73 | 0 | ||
TA105 | 11134 | 10650 | 10650 | 10576 | 10576 | 10600 | -534 | 23,610 | 180,118 | -1,670 | 125,127.34 | 0 | ||
TA106 | 11204 | 10642 | 10642 | 10642 | 10642 | 10642 | -562 | 10 | 34 | -10 | 53.21 | 0 | ||
TA107 | 11320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10754 | -566 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
TA108 | 11166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10606 | -560 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
TA109 | 11354 | 10966 | 10966 | 10786 | 10786 | 10796 | -558 | 124 | 3,988 | -72 | 669.31 | 0 | ||
TA110 | 11296 | 10890 | 10890 | 10730 | 10730 | 10810 | -486 | 4 | 1,344 | 2 | 21.62 | 0 | ||
小计 | 25,206 | 238,420 | -8,348 | 133,388.50 | 0 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺