CZCE PTA Futures Price(12 Nov 2010)
Product | Last | NetChg | tOpen | High | Low | PrevSettle | Closeing | Settle | Volume | OpenInterest |
TA011 | 10006 | -528 | 10006 | 10006 | 10006 | 10534 | 10006 | 10006 | 2 | 0 |
TA012 | 10168 | -536 | 0 | 0 | 0 | 10704 | 0 | 10168 | 0 | 4522 |
TA101 | 10302 | -508 | 10380 | 10380 | 10268 | 10810 | 10268 | 10302 | 1312 | 47562 |
TA102 | 10398 | -548 | 10398 | 10398 | 10398 | 10946 | 10398 | 10398 | 2 | 140 |
TA103 | 10396 | -542 | 10500 | 10500 | 10390 | 10938 | 10390 | 10396 | 136 | 302 |
TA104 | 10578 | -510 | 10600 | 10600 | 10532 | 11088 | 10532 | 10578 | 6 | 364 |
TA105 | 10600 | -534 | 10650 | 10650 | 10576 | 11134 | 10576 | 10600 | 23610 | 180118 |
TA106 | 10642 | -562 | 10642 | 10642 | 10642 | 11204 | 10642 | 10642 | 10 | 34 |
TA107 | 10754 | -566 | 0 | 0 | 0 | 11320 | 0 | 10754 | 0 | 38 |
TA108 | 10606 | -560 | 0 | 0 | 0 | 11166 | 0 | 10606 | 0 | 8 |
TA109 | 10796 | -558 | 10966 | 10966 | 10786 | 11354 | 10786 | 10796 | 124 | 3988 |
TA110 | 10810 | -486 | 10890 | 10890 | 10730 | 11296 | 10730 | 10810 | 4 | 1344 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网