2010年11月15日国内各地棉花收购价格
生意社11月16日讯
省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
||||||||||||||||
江西 | 328 | 39.00 | 1.20 | 16.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
江西 | 429 | 37.00 | 1.20 | 18.00 | 11.20 | ||||||||||||||||
江西 | 527 | 37.00 | 1.20 | 18.00 | 11.20 | ||||||||||||||||
湖南 | 429 | 37.50 | 2.00 | 13.50 | 12.20 | ||||||||||||||||
湖南 | 527 | 35.50 | 2.50 | 14.50 | 11.30 | ||||||||||||||||
湖北 | 328 | 38.00 | 1.50 | 13.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
湖北 | 329 | 38.50 | 1.50 | 13.00 | 12.50 | ||||||||||||||||
湖北 | 428 | 38.00 | 1.65 | 14.00 | 11.70 | ||||||||||||||||
湖北 | 527 | 37.00 | 1.50 | 15.00 | 10.60 | ||||||||||||||||
安徽 | 329 | 38.50 | 1.35 | 13.50 | 13.20 | ||||||||||||||||
安徽 | 428 | 37.50 | 1.60 | 14.50 | 12.50 | ||||||||||||||||
江苏 | 329 | 37.00 | 1.77 | 12.00 | 12.40 | ||||||||||||||||
江苏 | 429 | 36.00 | 2.00 | 13.00 | 11.60 | ||||||||||||||||
天津 | 329 | 36.00 | 2.25 | 14.00 | 12.60 | ||||||||||||||||
天津 | 429 | 36.00 | 2.50 | 14.00 | 12.10 | ||||||||||||||||
河南 | 329 | 40.00 | 2.00 | 15.00 | 12.30 | ||||||||||||||||
河北 | 329 | 37.00 | 2.03 | 15.00 | 12.90 | ||||||||||||||||
河北 | 429 | 38.00 | 1.65 | 15.00 | 12.30 | ||||||||||||||||
山东 | 329 | 39.00 | 2.00 | 14.00 | 13.00 | ||||||||||||||||
山东 | 429 | 38.00 | 2.20 | 15.00 | 12.40 | ||||||||||||||||
山西 | 429 | 36.00 | 2.00 | 16.00 | 11.30 | ||||||||||||||||
甘肃 | 329 | 37.00 | 1.80 | 11.00 | 10.50 | ||||||||||||||||
甘肃 | 429 | 36.00 | 2.00 | 12.00 | 10.30 | ||||||||||||||||
甘肃 | 527 | 35.00 | 2.20 | 12.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
新疆 | 229 | 38.00 | 1.67 | 12.67 | 13.20 | ||||||||||||||||
新疆 | 329 | 37.50 | 2.00 | 12.67 | 12.17 | ||||||||||||||||
新疆 | 429 | 38.50 | 1.93 | 13.00 | 11.50 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网