棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.16)
生意社11月17日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈科期货 | 135,902 | 10,139 | 浙江永安 | 16,139 | -10,487 | 中粮期货 | 12,477 | 1,371 | ||||||||||||
2 | 珠江期货 | 132,358 | 14,677 | 新湖期货 | 9,317 | -1,501 | 浙江永安 | 9,699 | -804 | ||||||||||||
3 | 万达期货 | 94,641 | -14,920 | 海通期货 | 7,911 | -649 | 中国国际 | 7,237 | -651 | ||||||||||||
4 | 金鹏期货 | 89,576 | -14,113 | 国泰君安 | 7,533 | -1,026 | 上海中期 | 5,974 | -258 | ||||||||||||
5 | 首创期货 | 88,155 | 1,827 | 首创期货 | 5,721 | -169 | 华泰长城 | 5,582 | 522 | ||||||||||||
6 | 中国国际 | 79,565 | -2,672 | 华泰长城 | 4,880 | 2,059 | 经易期货 | 5,373 | -2,428 | ||||||||||||
7 | 浙江永安 | 78,929 | 22,987 | 长江期货 | 4,740 | 3,011 | 万达期货 | 4,690 | -597 | ||||||||||||
8 | 金瑞期货 | 77,177 | 21,837 | 光大期货 | 4,693 | 145 | 金瑞期货 | 4,499 | 79 | ||||||||||||
9 | 华泰长城 | 71,475 | 2,040 | 国投期货 | 4,669 | -506 | 国泰君安 | 4,243 | 527 | ||||||||||||
10 | 国元期货 | 69,972 | 7,458 | 中国国际 | 4,606 | 850 | 光大期货 | 4,130 | 694 | ||||||||||||
11 | 东海期货 | 69,795 | 48,274 | 上海中期 | 4,363 | 3,448 | 宏源期货 | 3,649 | -97 | ||||||||||||
12 | 广发期货 | 69,580 | 14,951 | 浙江大地 | 4,356 | 1,612 | 海证期货 | 3,636 | 3,514 | ||||||||||||
13 | 中辉期货 | 60,096 | 7,825 | 中粮期货 | 4,255 | 30 | 信达期货 | 3,550 | 1,222 | ||||||||||||
14 | 海通期货 | 58,519 | 11,954 | 格林期货 | 4,067 | 803 | 首创期货 | 3,407 | 460 | ||||||||||||
15 | 鲁证期货 | 55,953 | 7,682 | 浙江新华 | 3,985 | -1,831 | 东证期货 | 3,352 | 75 | ||||||||||||
16 | 徽商期货 | 55,110 | -4,757 | 海航东银 | 3,883 | 1,018 | 海通期货 | 3,172 | -1,608 | ||||||||||||
17 | 浙商期货 | 50,303 | 12,602 | 渤海期货 | 3,797 | 1,230 | 南华期货 | 3,140 | -185 | ||||||||||||
18 | 银河期货 | 47,273 | 1,409 | 万达期货 | 3,101 | 582 | 浙江中大 | 2,750 | -121 | ||||||||||||
19 | 东证期货 | 46,391 | 18,561 | 方正期货 | 2,929 | 523 | 金鹏期货 | 2,660 | -307 | ||||||||||||
20 | 中证期货 | 45,559 | 13,436 | 金石期货 | 2,759 | 828 | 徽商期货 | 2,640 | 1,687 | ||||||||||||
合计 | 1,476,329 | 181,197 | 107,704 | -30 | 95,860 | 3,095 | |||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网