棉花期货每日行情--郑州商品交易所(11.19)
生意社11月19日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF101 | 27495 | 28600 | 28600 | 26935 | 27535 | 27545 | 50 | 13,876 | 11,374 | -812 | 191,114.41 | 0 | |||||||||
CF103 | 27055 | 28000 | 28000 | 26555 | 27250 | 27225 | 170 | 2,926 | 3,044 | 82 | 39,833.31 | 0 | |||||||||
CF105 | 26955 | 28115 | 28185 | 26460 | 27180 | 27185 | 230 | 1,942,408 | 185,474 | -8,530 | 26,402,026.78 | 0 | |||||||||
CF107 | 27025 | 27900 | 27900 | 26430 | 27090 | 27215 | 190 | 5,950 | 5,022 | 478 | 80,958.39 | 0 | |||||||||
CF109 | 27000 | 28200 | 28215 | 26385 | 27130 | 27130 | 130 | 1,469,550 | 138,570 | 12,468 | 19,935,568.83 | 0 | |||||||||
CF111 | 24015 | 24985 | 25220 | 23520 | 24030 | 24200 | 185 | 11,172 | 11,492 | 1,078 | 135,174.20 | 0 | |||||||||
小计 | 3,445,882 | 354,976 | 4,764 | 46,784,675.92 | 0 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网