PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.22)
生意社11月22日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA012 | 9632 | 9550 | 9768 | 9550 | 9708 | 9630 | -2 | 442 | 6,386 | -174 | 2,128.19 | 0 | ||
TA101 | 9702 | 9756 | 9868 | 9510 | 9680 | 9698 | -4 | 12,510 | 34,432 | 538 | 60,659.78 | 0 | ||
TA102 | 9864 | 9650 | 9852 | 9650 | 9714 | 9754 | -110 | 8 | 90 | 2 | 39.02 | 0 | ||
TA103 | 9908 | 9662 | 9860 | 9648 | 9860 | 9756 | -152 | 68 | 242 | -36 | 331.66 | 0 | ||
TA104 | 9918 | 9838 | 9960 | 9798 | 9912 | 9848 | -70 | 36 | 194 | -28 | 177.27 | 0 | ||
TA105 | 9966 | 9850 | 10094 | 9702 | 9898 | 9954 | -12 | 996,858 | 189,210 | 31,090 | 4,961,466.38 | 0 | ||
TA106 | 9982 | 9892 | 10100 | 9892 | 9982 | 10026 | 44 | 48 | 64 | 24 | 240.60 | 0 | ||
TA107 | 10222 | 9992 | 10198 | 9974 | 10100 | 10078 | -144 | 32 | 58 | 16 | 161.23 | 0 | ||
TA108 | 10094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10052 | -42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
TA109 | 10162 | 9962 | 10270 | 9904 | 10086 | 10120 | -42 | 6,114 | 4,002 | 416 | 30,937.46 | 0 | ||
TA110 | 10154 | 10110 | 10218 | 10110 | 10148 | 10150 | -4 | 18 | 1,652 | -10 | 91.34 | 0 | ||
TA111 | 10106 | 10058 | 10320 | 10058 | 10220 | 10186 | 80 | 68 | 72 | 54 | 346.28 | 0 | ||
小计 | 1,016,202 | 236,410 | 31,892 | 5,056,579.21 | 0 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺