PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.24)
生意社11月24日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 123,535 | -66,745 | 国泰君安 | 9,809 | -2,715 | 光大期货 | 11,564 | 1,684 | ||||||||||||
2 | 银河期货 | 30,272 | -2,824 | 东吴期货 | 7,635 | 549 | 海通期货 | 7,579 | -1,409 | ||||||||||||
3 | 大连良运 | 27,833 | -20,863 | 银河期货 | 5,670 | -9,061 | 浙江中大 | 6,891 | -287 | ||||||||||||
4 | 金元期货 | 25,967 | 177 | 光大期货 | 5,440 | 278 | 美尔雅 | 6,495 | 528 | ||||||||||||
5 | 中证期货 | 22,495 | 7,710 | 江苏弘业 | 4,382 | 613 | 浙江永安 | 5,953 | -471 | ||||||||||||
6 | 浙江新华 | 21,845 | -16,758 | 一德期货 | 4,369 | 65 | 中国国际 | 5,556 | -676 | ||||||||||||
7 | 南华期货 | 21,463 | -1,557 | 宏源期货 | 4,175 | 519 | 国贸期货 | 4,933 | 163 | ||||||||||||
8 | 徽商期货 | 19,311 | -15,922 | 浙江永安 | 4,135 | 465 | 南华期货 | 4,316 | 903 | ||||||||||||
9 | 中国国际 | 18,274 | -6,984 | 安信期货 | 4,100 | 80 | 格林期货 | 4,204 | 1,031 | ||||||||||||
10 | 华泰长城 | 17,511 | -18,712 | 南华期货 | 3,598 | -324 | 大越期货 | 4,194 | 202 | ||||||||||||
11 | 海通期货 | 17,475 | -9,547 | 华鑫期货 | 3,296 | 1,292 | 新湖期货 | 3,840 | -496 | ||||||||||||
12 | 浙江永安 | 15,940 | -12,657 | 成都倍特 | 3,228 | -19 | 广发期货 | 3,256 | -1,142 | ||||||||||||
13 | 万达期货 | 15,594 | -5,323 | 新湖期货 | 2,973 | 248 | 成都倍特 | 2,691 | -264 | ||||||||||||
14 | 中辉期货 | 15,320 | -3,451 | 中粮期货 | 2,813 | -2,490 | 国元期货 | 2,672 | 826 | ||||||||||||
15 | 浙商期货 | 14,859 | -2,561 | 经易期货 | 2,515 | -186 | 国联期货 | 2,659 | -11 | ||||||||||||
16 | 集成期货 | 13,457 | -6,908 | 国海良时 | 2,201 | 1,496 | 万达期货 | 2,083 | -44 | ||||||||||||
17 | 上海永大 | 13,380 | 3,736 | 美尔雅 | 2,051 | 661 | 中粮期货 | 2,063 | 354 | ||||||||||||
18 | 申银万国 | 13,365 | -9,083 | 格林期货 | 1,931 | -149 | 鲁证期货 | 1,990 | -256 | ||||||||||||
19 | 国泰君安 | 12,893 | -16,273 | 国元期货 | 1,736 | -1,565 | 申银万国 | 1,878 | 112 | ||||||||||||
20 | 广发期货 | 12,154 | -1,612 | 浙江新华 | 1,527 | -523 | 上海浙石 | 1,724 | -5 | ||||||||||||
合计 | 472,943 | -206,157 | 77,584 | -10,766 | 86,541 | 742 | |||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺