11月26日郑棉期货早盘价格行情(截止9:17)
生意社11月26日讯
11月26日棉花各月份合约早盘价格列表(9:17 A.M.)
名称 |
最新价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棉花1101 | 26195 | -120.00 | -0.46% | ||||||||||||||||||
棉花1103 | 25320 | -365.00 | -1.42% | ||||||||||||||||||
棉花1105 | 25090 | -495.00 | -1.93% | ||||||||||||||||||
棉花1107 | 25055 | -505.00 | -1.98% | ||||||||||||||||||
棉花1109 | 25070 | -530.00 | -2.07% | ||||||||||||||||||
棉花1111 | 22790 | -275.00 | -1.19% | ||||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网