PTA期货每周行情表--郑商所(11.22-11.26)
生意社11月26日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA012 | 9550 | 9768 | 9148 | 9150 | -458 | 6,060 | -500 | 9174 | 3,354 | 1.569 | ||||
TA101 | 9756 | 9868 | 9154 | 9244 | -476 | 37,742 | 3848 | 9226 | 40,702 | 19.329 | ||||
TA102 | 9650 | 9852 | 9208 | 9222 | -642 | 70 | -18 | 9222 | 268 | 0.128 | ||||
TA103 | 9662 | 9864 | 9244 | 9244 | -640 | 218 | -60 | 9268 | 210 | 0.101 | ||||
TA104 | 9838 | 9960 | 9270 | 9270 | -564 | 356 | 134 | 9354 | 1,130 | 0.537 | ||||
TA105 | 9850 | 10094 | 9256 | 9350 | -580 | 173,766 | 15646 | 9386 | 4,474,732 | 2,172.401 | ||||
TA106 | 9892 | 10100 | 9276 | 9374 | -616 | 66 | 26 | 9366 | 472 | 0.229 | ||||
TA107 | 9992 | 10198 | 9756 | 0 | -712 | 120 | 78 | 9510 | 122 | 0.060 | ||||
TA108 | 0 | 9732 | 9732 | 0 | -524 | 8 | 0 | 9570 | 4 | 0.002 | ||||
TA109 | 9962 | 10270 | 9484 | 9560 | -562 | 3,528 | -58 | 9600 | 24,652 | 12.231 | ||||
TA110 | 10110 | 10218 | 9570 | 9574 | -530 | 1,298 | -364 | 9624 | 542 | 0.262 | ||||
TA111 | 10058 | 10320 | 9600 | 9600 | -506 | 100 | 82 | 9600 | 150 | 0.075 | ||||
TA小计 | 223,332 | 4,546,338 | 2,206.926 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺