PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201011)
生意社12月1日讯
品 种 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA011 | 8558 | 10700 | 8558 | 10006 | 0 | -4654 | 10006 | 11,596 | 5.312 | |||||||
TA012 | 8618 | 10966 | 8618 | 9090 | 6,580 | -3868 | 9016 | 34,710 | 16.882 | |||||||
TA101 | 8660 | 11450 | 8660 | 9134 | 37,024 | -117112 | 9104 | 780,516 | 372.311 | |||||||
TA102 | 8794 | 11568 | 8786 | 9070 | 48 | -638 | 9104 | 5,026 | 2.440 | |||||||
TA103 | 8880 | 11482 | 8806 | 9180 | 202 | -1928 | 9128 | 5,208 | 2.597 | |||||||
TA104 | 9090 | 11694 | 9000 | 9112 | 344 | -1696 | 9138 | 5,200 | 2.613 | |||||||
TA105 | 9070 | 11750 | 9022 | 9246 | 165,096 | 54366 | 9192 | 16,253,668 | 8,048.760 | |||||||
TA106 | 9214 | 11830 | 9122 | 9208 | 68 | -4 | 9170 | 1,862 | 0.932 | |||||||
TA107 | 9168 | 11994 | 9162 | 9258 | 108 | -320 | 9288 | 1,062 | 0.549 | |||||||
TA108 | 9146 | 11414 | 9146 | 9732 | 8 | -160 | 9732 | 434 | 0.217 | |||||||
TA109 | 9224 | 12000 | 9224 | 9476 | 3,608 | 876 | 9436 | 115,592 | 59.018 | |||||||
TA110 | 9418 | 11900 | 9418 | 9480 | 1,246 | 1206 | 9480 | 3,326 | 1.784 | |||||||
TA111 | 10030 | 10356 | 9548 | 9602 | 96 | 96 | 9576 | 190 | 0.096 | |||||||
小计 | - | - | - | - | 214,428 | - | - | 17,218,390 | 8,513.511 | |||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺