棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(12.02)
生意社12月2日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2010年12月2日 | |||||||||||||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | 河南四三二处 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0302 | 南阳储运 | 1011 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||||||||||||
1011 | 230 | 新疆 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1011 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
1011 | 330 | 新疆 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
1011 | 428 | 内地 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
小计 | 13 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
0303 | 豫棉物流 | 1011 | 328 | 新疆 | 9 | 0 | |||||||||||||||
1011 | 428 | 内地 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
小计 | 10 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1011 | 428 | 内地 | 15 | 0 | |||||||||||||||
1011 | 430 | 内地 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
小计 | 16 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||
0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0306 | 中棉徐州 | 1011 | 328 | 内地 | 2 | 0 | |||||||||||||||
1011 | 428 | 内地 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
小计 | 13 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||
0307 | 湖北银丰 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0309 | 山东禹城 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0311 | 南通棉麻 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
小计 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||
0312 | 山东棉麻 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
小计 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
0314 | 江苏协丰 | 1011 | 428 | 内地 | 3 | 0 | |||||||||||||||
小计 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
总计 | 55 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | |||||||||||||||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | |||||||||||||||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | |||||||||||||||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | |||||||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网