PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.03)
生意社12月3日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA012 | 9218 | 9280 | 9280 | 9228 | 9278 | 9264 | 46 | 372 | 6,240 | -340 | 1,722.83 | 9300 | ||
TA101 | 9314 | 9330 | 9402 | 9310 | 9352 | 9364 | 50 | 2,336 | 35,748 | -946 | 10,936.49 | 0 | ||
TA102 | 9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9334 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
TA103 | 9396 | 9446 | 9508 | 9376 | 9376 | 9444 | 48 | 18 | 202 | 0 | 85.00 | 0 | ||
TA104 | 9400 | 9506 | 9520 | 9444 | 9480 | 9488 | 88 | 8 | 288 | 0 | 37.95 | 0 | ||
TA105 | 9440 | 9460 | 9580 | 9430 | 9506 | 9502 | 62 | 622,816 | 174,894 | -7,170 | 2,958,973.21 | 0 | ||
TA106 | 9418 | 9574 | 9590 | 9494 | 9534 | 9542 | 124 | 46 | 104 | 4 | 219.43 | 0 | ||
TA107 | 9498 | 9650 | 9650 | 9616 | 9616 | 9622 | 124 | 12 | 94 | -12 | 57.73 | 0 | ||
TA108 | 9714 | 9596 | 9668 | 9554 | 9554 | 9618 | -96 | 8 | 12 | 0 | 38.47 | 0 | ||
TA109 | 9668 | 9652 | 9790 | 9652 | 9728 | 9716 | 48 | 2,888 | 4,084 | 60 | 14,030.60 | 0 | ||
TA110 | 9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9788 | 0 | 0 | 1,216 | 0 | 0 | 0 | ||
TA111 | 9802 | 9840 | 9852 | 9840 | 9852 | 9846 | 44 | 4 | 78 | 0 | 19.69 | 0 | ||
小计 | 628,508 | 223,004 | -8,404 | 2,986,121.40 | 0 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺