PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.06)
生意社12月6日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA012 | 9264 | 9372 | 9372 | 9342 | 9342 | 9368 | 104 | 12 | 6,242 | 2 | 56.20 | 9274 | ||
TA101 | 9364 | 9480 | 9498 | 9382 | 9430 | 9450 | 86 | 1,188 | 35,400 | -348 | 5,612.85 | 0 | ||
TA102 | 9334 | 9384 | 9484 | 9384 | 9468 | 9434 | 100 | 12 | 46 | 2 | 56.60 | 0 | ||
TA103 | 9444 | 9564 | 9564 | 9564 | 9564 | 9564 | 120 | 2 | 200 | -2 | 9.56 | 0 | ||
TA104 | 9488 | 9622 | 9624 | 9570 | 9570 | 9596 | 108 | 10 | 288 | 0 | 47.98 | 0 | ||
TA105 | 9502 | 9600 | 9666 | 9536 | 9576 | 9608 | 106 | 371,824 | 170,816 | -4,078 | 1,786,196.98 | 0 | ||
TA106 | 9542 | 9722 | 9724 | 9578 | 9634 | 9672 | 130 | 64 | 100 | -4 | 309.50 | 0 | ||
TA107 | 9622 | 9826 | 9832 | 9694 | 9694 | 9810 | 188 | 38 | 82 | -12 | 186.38 | 0 | ||
TA108 | 9618 | 9868 | 9868 | 9716 | 9724 | 9762 | 144 | 18 | 10 | -2 | 87.86 | 0 | ||
TA109 | 9716 | 9868 | 9884 | 9758 | 9802 | 9830 | 114 | 2,556 | 3,788 | -296 | 12,562.55 | 0 | ||
TA110 | 9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824 | 36 | 0 | 1,216 | 0 | 0 | 0 | ||
TA111 | 9846 | 9934 | 9934 | 9928 | 9928 | 9930 | 84 | 10 | 70 | -8 | 49.65 | 0 | ||
小计 | 375,734 | 218,258 | -4,746 | 1,805,176.11 | 0 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺