12月7日郑棉期货早盘价格行情(截止9:05)
生意社12月7日讯
12月7日棉花各月份合约早盘价格列表(9:05 A.M.)
名称 |
最新价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棉花1101 | 27550 | -15.00 | -0.05% | ||||||||||||||||||
棉花1103 | 26920 | +95.00 | +0.35% | ||||||||||||||||||
棉花1105 | 26720 | +65.00 | +0.24% | ||||||||||||||||||
棉花1107 | 26770 | +60.00 | +0.22% | ||||||||||||||||||
棉花1109 | 26810 | -5.00 | -0.02% | ||||||||||||||||||
棉花1111 | 24500 | +270.00 | +1.11% | ||||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网