2010年12月8日国内各地棉花收购价格
生意社12月9日讯
|
省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
||||||||||||||||
江西 | 328 | 39.00 | 1.20 | 14.00 | 11.00 | ||||||||||||||||
江西 | 429 | 37.00 | 1.20 | 17.00 | 10.40 | ||||||||||||||||
江西 | 527 | 37.00 | 1.20 | 17.00 | 10.40 | ||||||||||||||||
湖南 | 429 | 37.00 | 2.00 | 14.00 | 9.80 | ||||||||||||||||
湖南 | 527 | 35.00 | 2.50 | 15.00 | 9.30 | ||||||||||||||||
湖北 | 329 | 39.00 | 1.50 | 13.00 | 11.53 | ||||||||||||||||
湖北 | 428 | 37.00 | 1.50 | 13.33 | 11.00 | ||||||||||||||||
湖北 | 527 | 36.50 | 1.65 | 14.50 | 10.20 | ||||||||||||||||
安徽 | 329 | 38.50 | 1.37 | 12.67 | 11.27 | ||||||||||||||||
安徽 | 428 | 38.00 | 1.50 | 14.00 | 10.30 | ||||||||||||||||
安徽 | 527 | 36.00 | 1.50 | 15.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
江苏 | 429 | 37.50 | 1.90 | 15.00 | 10.75 | ||||||||||||||||
江苏 | 527 | 36.00 | 2.30 | 15.50 | 9.60 | ||||||||||||||||
天津 | 329 | 36.00 | 2.67 | 11.00 | 11.37 | ||||||||||||||||
天津 | 429 | 35.50 | 2.62 | 11.25 | 10.90 | ||||||||||||||||
河南 | 429 | 37.50 | 2.10 | 13.00 | 10.25 | ||||||||||||||||
河南 | 527 | 36.00 | 2.50 | 14.00 | 9.00 | ||||||||||||||||
河北 | 329 | 38.00 | 1.37 | 13.33 | 11.64 | ||||||||||||||||
河北 | 429 | 38.00 | 1.60 | 14.00 | 11.00 | ||||||||||||||||
山东 | 329 | 38.00 | 2.00 | 13.00 | 11.70 | ||||||||||||||||
山东 | 429 | 37.50 | 2.30 | 14.00 | 11.00 | ||||||||||||||||
山西 | 429 | 37.00 | 2.50 | 16.00 | 9.60 | ||||||||||||||||
甘肃 | 429 | 37.00 | 2.00 | 15.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
新疆 | 329 | 39.00 | 1.97 | 14.00 | 11.43 | ||||||||||||||||
新疆 | 429 | 39.00 | 2.15 | 14.25 | 10.62 | ||||||||||||||||
新疆 | 527 | 36.00 | 2.28 | 17.00 | 9.47 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
「相关报道」
- 非棉纤维来势汹汹 提高支数可弥补棉纱劣势吗? (06-26 09:24)
- 境内棉企加大收购力度 库车棉花收购超过三成 (11-11 08:30)
- 2014年1月份国内棉花现货价格平稳 (03-13 08:37)
- 东营市农发行累计投放8.49亿元支持棉花收购 (03-13 08:36)
- 克州棉花收购价格回落 (11-12 12:26)
- 新棉收购进入尾声,对皮棉价格影响减弱 (11-08 16:37)
- 山东德州棉花收购进度已过八成 (01-14 14:04)
- 河南个别400型企业开秤试收购棉花 (08-30 15:30)