2010年12月10日国内各地棉花收购价格
生意社12月10日讯
|
省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
||||||||||||||||
江西 | 328 | 39.00 | 1.20 | 14.00 | 11.20 | ||||||||||||||||
江西 | 429 | 37.00 | 1.20 | 16.00 | 10.40 | ||||||||||||||||
江西 | 527 | 37.00 | 1.20 | 17.00 | 10.40 | ||||||||||||||||
湖南 | 329 | 38.00 | 1.80 | 14.00 | 10.20 | ||||||||||||||||
湖北 | 329 | 39.00 | 1.60 | 13.33 | 11.93 | ||||||||||||||||
湖北 | 428 | 38.00 | 1.85 | 14.00 | 11.30 | ||||||||||||||||
湖北 | 527 | 36.00 | 1.50 | 15.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
安徽 | 329 | 38.50 | 1.40 | 13.00 | 11.30 | ||||||||||||||||
安徽 | 428 | 38.00 | 1.55 | 15.00 | 10.80 | ||||||||||||||||
安徽 | 527 | 36.00 | 1.50 | 15.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
江苏 | 329 | 37.00 | 1.90 | 13.00 | 11.00 | ||||||||||||||||
江苏 | 429 | 37.50 | 2.00 | 15.00 | 10.70 | ||||||||||||||||
天津 | 329 | 36.00 | 2.67 | 11.00 | 11.50 | ||||||||||||||||
天津 | 429 | 35.50 | 2.62 | 11.25 | 11.12 | ||||||||||||||||
河南 | 429 | 38.00 | 2.00 | 13.00 | 10.60 | ||||||||||||||||
河南 | 527 | 36.00 | 2.50 | 14.00 | 9.00 | ||||||||||||||||
河北 | 329 | 38.00 | 1.50 | 14.00 | 11.70 | ||||||||||||||||
河北 | 429 | 37.00 | 2.00 | 15.00 | 11.00 | ||||||||||||||||
山东 | 329 | 38.00 | 2.00 | 13.00 | 11.80 | ||||||||||||||||
山东 | 429 | 38.00 | 2.00 | 13.00 | 11.40 | ||||||||||||||||
山西 | 329 | 37.00 | 2.20 | 14.00 | 10.40 | ||||||||||||||||
山西 | 429 | 36.00 | 2.50 | 16.00 | 9.80 | ||||||||||||||||
甘肃 | 429 | 37.00 | 2.00 | 14.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
新疆 | 329 | 38.00 | 1.80 | 15.50 | 11.35 | ||||||||||||||||
新疆 | 429 | 37.50 | 2.05 | 13.50 | 10.48 | ||||||||||||||||
新疆 | 527 | 36.00 | 2.28 | 14.00 | 9.25 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网