PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.14)
生意社12月14日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 88,501 | 35,967 | 东吴期货 | 9,754 | -263 | 光大期货 | 11,883 | -165 | |||||||
2 | 华泰长城 | 33,484 | -2,045 | 光大期货 | 5,307 | 257 | 浙江永安 | 11,815 | 288 | |||||||
3 | 迈科期货 | 30,110 | 14,366 | 中国国际 | 5,238 | 273 | 国泰君安 | 9,190 | 2,820 | |||||||
4 | 金元期货 | 27,398 | 8,499 | 江苏弘业 | 4,659 | 203 | 浙江中大 | 8,804 | -45 | |||||||
5 | 大连良运 | 24,699 | -4,924 | 一德期货 | 4,562 | 189 | 海通期货 | 7,188 | -96 | |||||||
6 | 浙江新华 | 23,286 | -2,667 | 安信期货 | 4,319 | 39 | 大越期货 | 6,424 | 602 | |||||||
7 | 集成期货 | 23,061 | 5,367 | 银河期货 | 4,153 | 2,037 | 银河期货 | 5,212 | 865 | |||||||
8 | 浙江永安 | 22,729 | 5,530 | 南华期货 | 4,114 | -278 | 国贸期货 | 5,172 | -95 | |||||||
9 | 徽商期货 | 21,168 | -1,696 | 浙江永安 | 4,110 | -1,777 | 格林期货 | 4,991 | -27 | |||||||
10 | 浙商期货 | 16,741 | -675 | 宏源期货 | 4,094 | 72 | 国元期货 | 4,609 | -2,455 | |||||||
11 | 银河期货 | 15,394 | -5,790 | 成都倍特 | 3,802 | 248 | 金友期货 | 4,474 | 101 | |||||||
12 | 浙江新世纪 | 14,661 | 6,445 | 广发期货 | 3,689 | 79 | 国联期货 | 4,366 | -69 | |||||||
13 | 中国国际 | 14,567 | -6,975 | 国泰君安 | 3,500 | 527 | 新湖期货 | 3,837 | 167 | |||||||
14 | 南华期货 | 14,378 | -550 | 经易期货 | 3,127 | 55 | 南华期货 | 3,789 | -48 | |||||||
15 | 中辉期货 | 13,582 | 120 | 新湖期货 | 2,247 | -973 | 中粮期货 | 3,295 | -229 | |||||||
16 | 鲁证期货 | 13,122 | -5,616 | 海通期货 | 2,167 | -301 | 美尔雅 | 3,058 | -186 | |||||||
17 | 海通期货 | 12,787 | -6,130 | 上海中期 | 1,946 | 1,273 | 宝城期货 | 2,423 | -70 | |||||||
18 | 国贸期货 | 11,974 | 5,858 | 国海良时 | 1,946 | 67 | 浙江大地 | 2,100 | 109 | |||||||
19 | 美尔雅 | 11,495 | 1,435 | 冠通期货 | 1,941 | 31 | 东海期货 | 1,969 | 860 | |||||||
20 | 冠通期货 | 11,322 | -2,998 | 鲁证期货 | 1,873 | -211 | 浙江新华 | 1,932 | -137 | |||||||
合计 | 444,459 | 43,521 | 76,548 | 1,547 | 106,531 | 2,190 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺