NYMEX Cotton Futures Price (13 Dec 2010)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-Mar | 140.97 | 4 | 137.3 | 141 | 137 | 5946 | 110635 |
11-May | 133.23 | 4 | 129.79 | 133.2 | 129.8 | 2052 | 21442 |
11-Jul | 124.84 | 4 | 121.37 | 124.8 | 121.3 | 2879 | 30275 |
11-Oct | 106.98 | 3 | 105.5 | 106.5 | 105.5 | 12 | 158 |
11-Dec | 95.88 | 1 | 94.49 | 95.98 | 94.06 | 1597 | 36417 |
12-Mar | 90.82 | 1 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | 3 | 690 |
12-May | 89.4 | 1 | 89.5 | 89.5 | 89.4 | 3 | 406 |
12-Jul | 89.35 | 1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 2 | 439 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网