PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.15)
生意社12月15日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 59,491 | -29,010 | 东吴期货 | 10,080 | 326 | 光大期货 | 11,888 | 5 | |||||||
2 | 大连良运 | 37,844 | 13,145 | 江苏弘业 | 5,037 | 378 | 浙江永安 | 10,679 | -1,136 | |||||||
3 | 金元期货 | 21,746 | -5,652 | 光大期货 | 4,972 | -335 | 国泰君安 | 8,983 | -207 | |||||||
4 | 浙江新华 | 16,257 | -7,029 | 一德期货 | 4,536 | -26 | 浙江中大 | 8,876 | 72 | |||||||
5 | 浙江永安 | 13,155 | -9,574 | 安信期货 | 4,307 | -12 | 海通期货 | 6,980 | -208 | |||||||
6 | 徽商期货 | 13,093 | -8,075 | 银河期货 | 4,196 | 43 | 大越期货 | 6,286 | -138 | |||||||
7 | 鲁证期货 | 12,923 | -199 | 南华期货 | 4,181 | 67 | 银河期货 | 5,412 | 200 | |||||||
8 | 海通期货 | 12,272 | -515 | 宏源期货 | 4,090 | -4 | 格林期货 | 4,956 | -35 | |||||||
9 | 华泰长城 | 12,017 | -21,467 | 广发期货 | 4,007 | 318 | 国贸期货 | 4,956 | -216 | |||||||
10 | 冠通期货 | 11,965 | 643 | 成都倍特 | 3,723 | -79 | 金友期货 | 4,236 | -238 | |||||||
11 | 中国国际 | 11,679 | -2,888 | 中国国际 | 3,677 | -1,561 | 国元期货 | 4,098 | -511 | |||||||
12 | 浙商期货 | 11,307 | -5,434 | 浙江永安 | 3,559 | -551 | 国联期货 | 4,063 | -303 | |||||||
13 | 中证期货 | 10,183 | -788 | 国泰君安 | 3,419 | -81 | 新湖期货 | 3,863 | 26 | |||||||
14 | 南华期货 | 9,993 | -4,385 | 经易期货 | 3,051 | -76 | 南华期货 | 3,417 | -372 | |||||||
15 | 中辉期货 | 9,883 | -3,699 | 海通期货 | 2,477 | 310 | 中粮期货 | 3,236 | -59 | |||||||
16 | 银河期货 | 9,819 | -5,575 | 上海中期 | 2,254 | 308 | 美尔雅 | 3,085 | 27 | |||||||
17 | 东航期货 | 9,344 | -621 | 新湖期货 | 2,092 | -155 | 宝城期货 | 2,932 | 509 | |||||||
18 | 集成期货 | 9,284 | -13,777 | 兴业期货 | 2,009 | 400 | 成都倍特 | 2,081 | 242 | |||||||
19 | 万达期货 | 9,248 | -1,793 | 渤海期货 | 1,911 | 149 | 浙江大地 | 2,080 | -20 | |||||||
20 | 浙江中大 | 8,287 | -2,324 | 鲁证期货 | 1,803 | -70 | 东海期货 | 2,019 | 50 | |||||||
合计 | 309,790 | -109,017 | 75,381 | -651 | 104,126 | -2,312 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺