2010年12月15日国内各地棉花收购价格
生意社12月16日讯
|
省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
||||||||||||||||
江西 | 328 | 39.00 | 1.30 | 15.00 | 11.20 | ||||||||||||||||
江西 | 429 | 37.00 | 1.30 | 16.00 | 10.40 | ||||||||||||||||
江西 | 527 | 37.00 | 1.30 | 16.00 | 10.40 | ||||||||||||||||
湖南 | 429 | 37.00 | 2.00 | 13.50 | 10.40 | ||||||||||||||||
湖南 | 527 | 35.00 | 2.50 | 13.50 | 10.00 | ||||||||||||||||
湖北 | 329 | 38.50 | 1.68 | 13.25 | 11.55 | ||||||||||||||||
湖北 | 428 | 36.00 | 2.13 | 14.67 | 11.00 | ||||||||||||||||
湖北 | 527 | 36.00 | 1.75 | 14.00 | 10.10 | ||||||||||||||||
安徽 | 329 | 37.50 | 1.67 | 13.00 | 11.40 | ||||||||||||||||
安徽 | 428 | 38.00 | 1.50 | 14.00 | 10.80 | ||||||||||||||||
安徽 | 527 | 36.00 | 1.50 | 15.00 | 9.80 | ||||||||||||||||
天津 | 329 | 35.00 | 2.50 | 11.00 | 11.43 | ||||||||||||||||
天津 | 429 | 36.00 | 2.50 | 11.00 | 11.20 | ||||||||||||||||
河南 | 429 | 37.50 | 2.00 | 13.50 | 10.50 | ||||||||||||||||
河南 | 527 | 36.00 | 2.20 | 13.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
河北 | 329 | 38.00 | 1.50 | 14.00 | 11.40 | ||||||||||||||||
河北 | 429 | 36.50 | 1.73 | 12.00 | 11.20 | ||||||||||||||||
山东 | 429 | 35.50 | 2.10 | 13.50 | 11.10 | ||||||||||||||||
山西 | 429 | 37.00 | 2.20 | 14.00 | 9.80 | ||||||||||||||||
山西 | 527 | 35.00 | 2.50 | 15.00 | 9.00 | ||||||||||||||||
新疆 | 329 | 37.50 | 1.65 | 13.50 | 11.10 | ||||||||||||||||
新疆 | 429 | 36.50 | 2.00 | 13.00 | 10.33 | ||||||||||||||||
新疆 | 527 | 36.00 | 2.50 | 14.00 | 9.60 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网