NYMEX Cotton Futures Price (14 Dec 2010)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-Mar | 144.49 | 4 | 143.01 | 146 | 143 | 14386 | 110745 |
11-May | 136.38 | 3 | 134.49 | 138.2 | 134.5 | 3632 | 21033 |
11-Jul | 126.91 | 2 | 125 | 129.8 | 125 | 5094 | 29647 |
11-Oct | 109.43 | 2 | 107.5 | 111.8 | 107.5 | 4 | 159 |
11-Dec | 97.34 | 1 | 95.58 | 98.6 | 95.58 | 4269 | 37385 |
12-Mar | 92.32 | 2 | 92 | 93 | 91.86 | 133 | 691 |
12-May | 90.9 | 2 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 16 | 408 |
12-Jul | 90.65 | 1 | 89.09 | 89.09 | 89.09 | 24 | 440 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网