PTA期货每周行情表--郑商所(12.13-12.17)
生意社12月17日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA012 | 9384 | 9550 | 9384 | 9512 | 170 | 0 | -4734 | 9514 | 1,026 | 0.485 | ||||
TA101 | 9380 | 9670 | 9368 | 9516 | 168 | 31,590 | -4046 | 9520 | 15,118 | 7.231 | ||||
TA102 | 9460 | 9804 | 9060 | 9592 | 138 | 156 | 110 | 9578 | 508 | 0.242 | ||||
TA103 | 9526 | 9832 | 9256 | 9676 | 260 | 160 | -54 | 9682 | 274 | 0.133 | ||||
TA104 | 9544 | 9868 | 9544 | 9760 | 284 | 222 | 4 | 9746 | 60 | 0.029 | ||||
TA105 | 9530 | 9996 | 9504 | 9836 | 314 | 213,190 | 42268 | 9824 | 2,881,336 | 1,416.478 | ||||
TA106 | 9968 | 9968 | 9784 | 9880 | 270 | 80 | -26 | 9862 | 150 | 0.074 | ||||
TA107 | 10010 | 10042 | 9908 | 0 | 316 | 82 | -6 | 9940 | 16 | 0.008 | ||||
TA108 | 0 | 10604 | 9904 | 0 | 262 | 14 | 0 | 9974 | 138 | 0.069 | ||||
TA109 | 9750 | 10168 | 9728 | 10026 | 290 | 6,252 | 2390 | 10014 | 14,918 | 7.478 | ||||
TA110 | 0 | 10172 | 10028 | 10032 | 250 | 1,434 | -274 | 10032 | 304 | 0.154 | ||||
TA111 | 9992 | 10212 | 9992 | 0 | 296 | 136 | 66 | 10094 | 126 | 0.064 | ||||
TA112 | 0 | 10148 | 0 | 0 | 10148 | 0 | 0 | |||||||
TA小计 | 253,316 | 2,913,974 | 1,432.445 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺