2010年12月20日国内各地棉花收购价格
生意社12月21日讯
|
省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
||||||||||||||||
江西 | 328 | 39.00 | 1.20 | 14.00 | 11.20 | ||||||||||||||||
江西 | 429 | 37.00 | 1.20 | 17.00 | 10.40 | ||||||||||||||||
江西 | 527 | 37.00 | 1.20 | 17.00 | 10.40 | ||||||||||||||||
湖南 | 429 | 37.00 | 2.00 | 13.50 | 10.40 | ||||||||||||||||
湖南 | 527 | 36.00 | 2.25 | 13.50 | 10.07 | ||||||||||||||||
湖北 | 329 | 39.50 | 1.50 | 13.00 | 11.70 | ||||||||||||||||
湖北 | 428 | 37.50 | 1.60 | 13.00 | 11.20 | ||||||||||||||||
湖北 | 527 | 36.50 | 1.55 | 14.50 | 10.10 | ||||||||||||||||
安徽 | 329 | 38.50 | 1.37 | 12.67 | 11.37 | ||||||||||||||||
安徽 | 428 | 38.00 | 1.50 | 14.00 | 10.80 | ||||||||||||||||
安徽 | 527 | 36.00 | 1.50 | 15.00 | 9.80 | ||||||||||||||||
天津 | 329 | 35.50 | 2.50 | 11.00 | 11.50 | ||||||||||||||||
河南 | 429 | 37.00 | 2.00 | 14.00 | 10.55 | ||||||||||||||||
河北 | 329 | 38.00 | 1.60 | 12.00 | 12.40 | ||||||||||||||||
河北 | 429 | 37.00 | 2.00 | 13.00 | 11.32 | ||||||||||||||||
山东 | 329 | 38.00 | 1.90 | 13.00 | 11.60 | ||||||||||||||||
山东 | 429 | 37.00 | 1.95 | 14.50 | 11.40 | ||||||||||||||||
山西 | 329 | 38.00 | 2.00 | 15.00 | 10.60 | ||||||||||||||||
山西 | 429 | 38.00 | 2.00 | 15.00 | 10.20 | ||||||||||||||||
新疆 | 329 | 38.00 | 1.70 | 13.67 | 11.17 | ||||||||||||||||
新疆 | 429 | 37.00 | 2.00 | 14.67 | 10.50 | ||||||||||||||||
新疆 | 527 | 36.00 | 2.20 | 15.00 | 9.05 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网