PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(12.22)
生意社12月22日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | ALL | ALL | 优等 | 1266 | 0 | |||||||||||||||
小计 | 1266 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 3545 | 0 | |||||||||||||||
小计 | 3545 | 0 | 745 | ||||||||||||||||||
0502 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 2198 | 0 | |||||||||||||||
小计 | 2198 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 1036 | 0 | |||||||||||||||
小计 | 1036 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 1900 | 0 | |||||||||||||||
小计 | 1900 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 9277 | 0 | |||||||||||||||
小计 | 9277 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 1535 | 0 | |||||||||||||||
小计 | 1535 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
总计 | 20757 | 0 | 1045 | ||||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺