NYMEX Cotton Futures Price (21 Dec 2010)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-Mar | 159.12 | 5 | 159.12 | 159.1 | 156.7 | 6643 | 105747 |
11-May | 144.69 | 2 | 146.89 | 147.4 | 141.9 | 3767 | 21922 |
11-Jul | 131.35 | 2 | 130.24 | 133.9 | 128.5 | 5913 | 30025 |
11-Oct | 110.6 | -2 | 115 | 117 | 109.2 | 121 | 163 |
11-Dec | 97.47 | -1 | 98.68 | 100.5 | 96.53 | 5046 | 41058 |
12-Mar | 92.4 | -1 | 95 | 95.99 | 92.4 | 17 | 876 |
12-May | 91.97 | -1 | 0 | 0 | 91.97 | 2 | 418 |
12-Jul | 90.88 | -2 | 92.4 | 93 | 90.88 | 25 | 452 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网