PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.23)
生意社12月23日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA101 | 9680 | 9632 | 9722 | 9632 | 9722 | 9692 | 12 | 536 | 29,978 | -318 | 2,597.09 | 0 | ||||||||
TA102 | 9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9748 | 24 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TA103 | 9804 | 9864 | 9864 | 9844 | 9844 | 9854 | 50 | 8 | 168 | 0 | 39.42 | 0 | ||||||||
TA104 | 9850 | 9944 | 9966 | 9944 | 9966 | 9956 | 106 | 4 | 222 | 0 | 19.91 | 0 | ||||||||
TA105 | 9996 | 9966 | 10036 | 9922 | 10022 | 9988 | -8 | 359,060 | 214,514 | 10,934 | 1,792,928.50 | 0 | ||||||||
TA106 | 10102 | 10610 | 10610 | 9980 | 10040 | 10138 | 36 | 10 | 80 | 0 | 50.68 | 0 | ||||||||
TA107 | 10078 | 10110 | 10150 | 10110 | 10150 | 10132 | 54 | 10 | 82 | 0 | 50.65 | 0 | ||||||||
TA108 | 10114 | 10108 | 10180 | 10108 | 10180 | 10140 | 26 | 10 | 12 | 0 | 50.70 | 0 | ||||||||
TA109 | 10182 | 10180 | 10242 | 10130 | 10228 | 10202 | 20 | 2,194 | 8,024 | 128 | 11,190.86 | 0 | ||||||||
TA110 | 10182 | 10244 | 10308 | 10244 | 10308 | 10276 | 94 | 4 | 1,428 | -2 | 20.55 | 0 | ||||||||
TA111 | 10272 | 10246 | 10322 | 10240 | 10304 | 10282 | 10 | 22 | 130 | 8 | 113.10 | 0 | ||||||||
TA112 | 10238 | 10220 | 10324 | 10220 | 10298 | 10282 | 44 | 6 | 10 | 2 | 30.84 | 0 | ||||||||
小计 | 361,864 | 254,804 | 10,752 | 1,807,092.30 | 0 | |||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺