2010年12月23日国内各地棉花收购价格
生意社12月24日讯
|
省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
||||||||||||||||
江西 | 328 | 39.00 | 1.20 | 14.00 | 11.20 | ||||||||||||||||
江西 | 429 | 37.00 | 1.20 | 15.00 | 10.40 | ||||||||||||||||
江西 | 527 | 37.00 | 1.20 | 17.00 | 10.40 | ||||||||||||||||
湖南 | 429 | 37.00 | 2.00 | 13.50 | 10.40 | ||||||||||||||||
湖南 | 527 | 35.00 | 2.50 | 13.50 | 10.00 | ||||||||||||||||
湖北 | 329 | 39.50 | 1.50 | 13.00 | 11.70 | ||||||||||||||||
湖北 | 428 | 37.50 | 1.75 | 13.50 | 11.20 | ||||||||||||||||
湖北 | 527 | 36.00 | 1.50 | 15.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
安徽 | 329 | 38.00 | 1.40 | 11.50 | 11.20 | ||||||||||||||||
安徽 | 428 | 36.50 | 1.43 | 12.33 | 10.67 | ||||||||||||||||
安徽 | 527 | 32.00 | 1.50 | 15.00 | 9.80 | ||||||||||||||||
天津 | 329 | 35.50 | 2.50 | 11.00 | 11.66 | ||||||||||||||||
天津 | 429 | 36.00 | 2.50 | 11.00 | 11.20 | ||||||||||||||||
河南 | 429 | 37.00 | 2.00 | 15.00 | 11.60 | ||||||||||||||||
河北 | 329 | 38.00 | 1.80 | 13.00 | 11.60 | ||||||||||||||||
河北 | 429 | 36.50 | 2.00 | 14.00 | 11.40 | ||||||||||||||||
山东 | 329 | 37.50 | 1.95 | 14.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
山东 | 429 | 37.00 | 2.00 | 14.00 | 11.50 | ||||||||||||||||
山西 | 429 | 36.00 | 2.20 | 15.00 | 10.20 | ||||||||||||||||
山西 | 527 | 35.00 | 2.50 | 18.00 | 9.00 | ||||||||||||||||
新疆 | 329 | 38.00 | 1.80 | 14.67 | 11.00 | ||||||||||||||||
新疆 | 429 | 37.50 | 2.00 | 16.00 | 10.45 | ||||||||||||||||
新疆 | 527 | 36.00 | 2.10 | 16.50 | 8.70 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网