NYMEX Cotton Futures Price (23 Dec 2010)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-Mar | 148.12 | -6 | 148.12 | 155.4 | 148.1 | 14229 | 103816 |
11-May | 134.67 | -6 | 136.68 | 139.7 | 133.7 | 3986 | 21765 |
11-Jul | 123.33 | -4 | 124.55 | 126.4 | 121.9 | 2358 | 29827 |
11-Oct | 107.54 | 2 | 106 | 107 | 106 | 11 | 182 |
11-Dec | 95.8 | 0 | 94.94 | 96.42 | 93.77 | 1308 | 42354 |
12-Mar | 90.08 | 1 | 0 | 0 | 90.08 | 50 | 877 |
12-May | 89.08 | 0 | 0 | 0 | 89.08 | 4 | 421 |
12-Jul | 88.08 | 0 | 0 | 0 | 88.08 | 28 | 481 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网