花边类价格行情参考-江浙纺织品市场(12.30)
生意社12月31日讯 取价时间:2010年12月30日 (为带票价格)
序号 | 品名 规格 | 批发价(元) | 备 注 | ||||||||||||||||||
1 | 全棉花边25006# | 2.00 |
| ||||||||||||||||||
2 | 25005# 15码 | 2.46 |
| ||||||||||||||||||
3 | 25009# 15码 | 1.56 |
| ||||||||||||||||||
4 | 全银珠片50y小片 | 4.75 |
| ||||||||||||||||||
5 | 网眼布1公斤 | 18.20 |
| ||||||||||||||||||
6 | 特白花边400y | 63.83 |
| ||||||||||||||||||
7 | 203—2白花边200y | 32.00 |
| ||||||||||||||||||
8 | 998#白花边200y | 45.60 |
| ||||||||||||||||||
9 | 指甲花金400y | 32.18 |
| ||||||||||||||||||
10 | 180#花边 每y | 1.76 |
| ||||||||||||||||||
11 | 097#白花边 每y | 1.78 |
| ||||||||||||||||||
12 | 076花边 每y | 1.67 |
| ||||||||||||||||||
13 | 锁边车松紧 5cm | 15.45 |
| ||||||||||||||||||
14 | 2.5cm中开直线 | 6.62 |
| ||||||||||||||||||
15 | 面料花边5032 | 6.95 |
| ||||||||||||||||||
16 | 0.35棉花边 | 0.95 |
| ||||||||||||||||||
17 | 双面织金布 | 344.00 |
| ||||||||||||||||||
18 | 镭射红彩50y | 170.00 |
| ||||||||||||||||||
19 | 1.5织金提花面料1y | 10.20 |
| ||||||||||||||||||
20 | 婚纱有光面料 | 176.75 |
| ||||||||||||||||||
21 | 硬六角婚纱球 | 6.68 |
| ||||||||||||||||||
22 | 8009花边100y | 0.37 |
| ||||||||||||||||||
23 | 816花边200y | 0.29 |
| ||||||||||||||||||
24 | 179花边400y | 0.21 |
| ||||||||||||||||||
25 | 721花边200y | 0.27 |
| ||||||||||||||||||
26 | 甲梅花边300y | 0.28 |
| ||||||||||||||||||
27 | 六角网1.8宽100y | 97.02 |
| ||||||||||||||||||
28 | 特白花边400y | 0.26 |
| ||||||||||||||||||
29 | 5.5cm梅花边打皱 | 13.84 |
| ||||||||||||||||||
30 | 4.5cm波浪边打皱 | 10.83 |
| ||||||||||||||||||
31 | 2.5中开直线 | 6.50 |
| ||||||||||||||||||
32 | 40号花边每y | 1.68 |
| ||||||||||||||||||
33 | 72号花边每y | 1.75 |
| ||||||||||||||||||
34 | 98号花边每y | 1.53 |
| ||||||||||||||||||
35 | 02—256 | 0.72 |
| ||||||||||||||||||
|
- 鸿洲国际轻纺城网布蕾丝花边经编园盛大试业 (09-28 13:56)
- 室内装饰 窗帘花边搭配有诀窍 (图) (09-03 11:20)
- 花边类价格行情参考-江浙纺织品市场(1.23) (01-24 09:01)
- 花边类价格行情参考-江浙纺织品市场(1.16) (01-17 09:00)
- 花边类价格行情参考-江浙纺织品市场(1.9) (01-10 09:38)
- 花边类价格行情参考-江浙纺织品市场(1.2) (01-03 08:46)
- 花边类价格行情参考-江浙纺织品市场(12.26) (12-27 09:34)
- 花边类价格行情参考-江浙纺织品市场(12.19) (12-20 09:23)