PTA期货每周行情表--郑商所(12.27-12.31)
生意社12月31日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA101 | 9916 | 10252 | 9800 | 9926 | 114 | 26,216 | -3344 | 9948 | 9,712 | 4.830 | ||||
TA102 | 10040 | 10146 | 9860 | 0 | 98 | 230 | 78 | 10000 | 166 | 0.083 | ||||
TA103 | 10124 | 10254 | 9978 | 10156 | 84 | 264 | 124 | 10122 | 180 | 0.092 | ||||
TA104 | 10330 | 10330 | 10210 | 10250 | 134 | 212 | -12 | 10254 | 254 | 0.130 | ||||
TA105 | 10270 | 10448 | 10124 | 10328 | 164 | 216,522 | -54814 | 10322 | 2,817,376 | 1,452.133 | ||||
TA106 | 10416 | 10456 | 10294 | 10400 | 174 | 70 | -8 | 10394 | 138 | 0.072 | ||||
TA107 | 10564 | 10564 | 10256 | 10490 | 96 | 82 | 0 | 10480 | 54 | 0.028 | ||||
TA108 | 0 | 10496 | 10342 | 0 | 80 | 12 | 0 | 10522 | 8 | 0.004 | ||||
TA109 | 10470 | 10650 | 10328 | 10580 | 210 | 11,678 | 590 | 10576 | 23,822 | 12.538 | ||||
TA110 | 10496 | 10600 | 10402 | 0 | 156 | 418 | -1008 | 10608 | 1,030 | 0.544 | ||||
TA111 | 10518 | 10700 | 10454 | 10688 | 268 | 378 | -18 | 10650 | 322 | 0.170 | ||||
TA112 | 10744 | 11000 | 10446 | 10668 | 208 | 26 | 4 | 10668 | 28 | 0.015 | ||||
TA小计 | 256,108 | 2,853,090 | 1,470.639 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺