PTA期货每周行情表--郑商所(01.04-01.07)
生意社1月7日讯
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | |||
TA101 | 9,986 | 10,378 | 10,100 | 10,134 | -196 | -138 | 21,812 | -3,574 | 10,192 | 9,130 | 4.650 | |||
TA102 | 10,152 | 10,430 | 10,152 | 10,430 | 0 | 0 | 234 | 0 | 10,238 | 10 | 0.005 | |||
TA103 | 10,340 | 10,508 | 10,300 | 10,300 | -198 | -162 | 228 | -46 | 10,336 | 84 | 0.043 | |||
TA104 | 10,498 | 10,682 | 10,344 | 10,378 | -282 | -142 | 204 | 4 | 10,518 | 176 | 0.093 | |||
TA105 | 10,430 | 10,764 | 10,350 | 10,350 | -372 | -186 | 207,460 | -19,150 | 10,536 | 1,427,572 | 755.268 | |||
TA106 | 10,528 | 10,794 | 10,528 | 10,778 | -2 | 0 | 88 | 0 | 10,418 | 72 | 0.038 | |||
TA107 | 11,110 | 11,110 | 10,518 | 10,620 | -262 | -262 | 118 | 0 | 10,620 | 148 | 0.079 | |||
TA108 | 10,604 | 10,974 | 10,604 | 10,800 | -174 | -164 | 12 | 0 | 10,810 | 12 | 0.006 | |||
TA109 | 10,598 | 11,018 | 10,598 | 10,632 | -350 | -196 | 10,222 | -2,928 | 10,786 | 26,684 | 14.443 | |||
TA110 | 10,838 | 11,050 | 10,710 | 10,710 | -308 | -234 | 418 | -2 | 10,784 | 100 | 0.054 | |||
TA111 | 10,762 | 11,082 | 10,312 | 10,722 | -322 | -160 | 588 | 56 | 10,884 | 344 | 0.188 | |||
TA112 | 10,900 | 11,114 | 10,786 | 10,786 | -318 | -254 | 36 | -6 | 10,850 | 56 | 0.031 | |||
小计 | 241,420 | 1,464,388 | 774.898 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺