PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(01.10)
生意社1月10日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |||||||||||
0314 | 江苏协丰 | 亚东石化 | 60 | 0 | ||||||||||||
逸盛大化 | 1206 | 0 | ||||||||||||||
小计 | 1266 | 0 | 0 | |||||||||||||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 3426 | 0 | ||||||||||||
宁波台化 | 1064 | 0 | ||||||||||||||
小计 | 4490 | 0 | 600 | |||||||||||||
0502 | 江海粮油 | 韩国KP | 410 | 0 | ||||||||||||
台化 | 42 | 0 | ||||||||||||||
台湾中美和 | 188 | 0 | ||||||||||||||
逸盛大化 | 1001 | 0 | ||||||||||||||
小计 | 1641 | 0 | 0 | |||||||||||||
0503 | 太仓新港 | 台化 | 1036 | 0 | ||||||||||||
小计 | 1036 | 0 | 600 | |||||||||||||
0504 | 张家港华瑞 | 宁波三菱 | 11 | 0 | ||||||||||||
扬子石化 | 179 | -10 | ||||||||||||||
逸盛大化 | 1900 | 0 | ||||||||||||||
小计 | 2090 | -10 | 1077 | |||||||||||||
0505 | 杭州临港物流 | 韩国三星 | 8 | 0 | ||||||||||||
宁波三菱 | 200 | 0 | ||||||||||||||
宁波台化 | 4268 | -220 | ||||||||||||||
台化 | 683 | 0 | ||||||||||||||
台湾中美和 | 65 | 0 | ||||||||||||||
逸盛大化 | 363 | 0 | ||||||||||||||
逸盛石化 | 796 | 0 | ||||||||||||||
远东石化 | 2765 | 0 | ||||||||||||||
小计 | 9148 | -220 | 200 | |||||||||||||
0506 | 宁波高新 | 韩国泰光 | 198 | 0 | ||||||||||||
宁波台化 | 400 | 0 | ||||||||||||||
台化 | 60 | -20 | ||||||||||||||
台湾东展 | 797 | 0 | ||||||||||||||
小计 | 1455 | -20 | 200 | |||||||||||||
总计 | 21126 | -250 | 2677 | |||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺