PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.11)
生意社1月11日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
1 | 金元期货 | 18,640 | 2,605 | 浙江永安 | 9,252 | 1,152 | 浙江永安 | 11,953 | -43 | |||||||
2 | 金瑞期货 | 14,581 | -8,590 | 东吴期货 | 8,813 | -559 | 光大期货 | 11,875 | -181 | |||||||
3 | 浙江新华 | 13,016 | -49 | 国元期货 | 5,771 | 1,078 | 国泰君安 | 11,016 | 173 | |||||||
4 | 大连良运 | 11,263 | -4,443 | 一德期货 | 5,052 | 21 | 浙江中大 | 7,217 | -71 | |||||||
5 | 浙江永安 | 10,525 | 3,333 | 浙江中大 | 4,177 | -83 | 海通期货 | 7,042 | -683 | |||||||
6 | 中证期货 | 10,319 | -1,508 | 江苏弘业 | 4,098 | 104 | 金友期货 | 5,934 | 6 | |||||||
7 | 徽商期货 | 10,050 | -305 | 南华期货 | 3,920 | -458 | 国贸期货 | 5,863 | 71 | |||||||
8 | 银河期货 | 8,797 | 793 | 宏源期货 | 3,862 | -432 | 格林期货 | 4,170 | -54 | |||||||
9 | 集成期货 | 8,486 | 3,338 | 成都倍特 | 3,781 | -55 | 国联期货 | 3,572 | 561 | |||||||
10 | 中辉期货 | 8,481 | 1,137 | 大越期货 | 2,995 | -141 | 新湖期货 | 2,720 | -511 | |||||||
11 | 国海良时 | 8,379 | 2,806 | 国海良时 | 2,884 | -1,055 | 万达期货 | 2,609 | 60 | |||||||
12 | 海通期货 | 8,331 | 483 | 海通期货 | 2,756 | -332 | 大越期货 | 2,545 | 45 | |||||||
13 | 鲁证期货 | 8,286 | 2,797 | 国泰君安 | 2,728 | 207 | 中辉期货 | 2,480 | 182 | |||||||
14 | 华泰长城 | 8,073 | 2,745 | 新湖期货 | 2,303 | 1 | 东吴期货 | 2,412 | 375 | |||||||
15 | 南华期货 | 7,786 | 1,787 | 光大期货 | 2,115 | 29 | 浙江新华 | 2,093 | 78 | |||||||
16 | 万达期货 | 7,330 | 3,177 | 中国国际 | 2,080 | -21 | 东海期货 | 1,969 | -36 | |||||||
17 | 浙江中大 | 6,286 | 396 | 浙江新华 | 1,908 | -66 | 中粮期货 | 1,947 | 35 | |||||||
18 | 中国国际 | 6,217 | -1,006 | 国贸期货 | 1,877 | -39 | 成都倍特 | 1,657 | 144 | |||||||
19 | 广发期货 | 6,200 | 1,357 | 湘财祈年 | 1,853 | -77 | 美尔雅 | 1,639 | -351 | |||||||
20 | 江苏弘业 | 5,946 | 2,736 | 安信期货 | 1,722 | 98 | 南华期货 | 1,553 | 555 | |||||||
合计 | 186,992 | 13,589 | 73,947 | -628 | 92,266 | 355 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺