PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.12)
生意社1月12日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
1 | 大连良运 | 25,134 | 13,871 | 浙江永安 | 9,214 | -38 | 浙江永安 | 12,948 | 995 | |||||||
2 | 金元期货 | 21,031 | 2,391 | 东吴期货 | 8,760 | -53 | 光大期货 | 11,625 | -250 | |||||||
3 | 金瑞期货 | 16,009 | 1,428 | 国泰君安 | 7,902 | 5,174 | 国泰君安 | 10,778 | -238 | |||||||
4 | 浙江新华 | 15,203 | 2,187 | 一德期货 | 5,027 | -25 | 浙江中大 | 7,429 | 212 | |||||||
5 | 中辉期货 | 14,152 | 5,671 | 浙江中大 | 4,307 | 130 | 海通期货 | 6,540 | -502 | |||||||
6 | 银河期货 | 13,478 | 4,681 | 宏源期货 | 3,983 | 121 | 金友期货 | 5,977 | 43 | |||||||
7 | 浙江永安 | 13,351 | 2,826 | 成都倍特 | 3,877 | 96 | 国贸期货 | 4,826 | -1,037 | |||||||
8 | 中证期货 | 12,751 | 2,432 | 江苏弘业 | 3,741 | -357 | 格林期货 | 4,269 | 99 | |||||||
9 | 华泰长城 | 12,284 | 4,211 | 国元期货 | 3,588 | -2,183 | 国联期货 | 3,866 | 294 | |||||||
10 | 徽商期货 | 11,763 | 1,713 | 南华期货 | 3,399 | -521 | 大越期货 | 2,763 | 218 | |||||||
11 | 广发期货 | 9,416 | 3,216 | 海通期货 | 3,293 | 537 | 东吴期货 | 2,754 | 342 | |||||||
12 | 鲁证期货 | 9,122 | 836 | 国海良时 | 2,988 | 104 | 万达期货 | 2,715 | 106 | |||||||
13 | 海通期货 | 8,775 | 444 | 中国国际 | 2,630 | 550 | 中辉期货 | 2,653 | 173 | |||||||
14 | 万达期货 | 8,338 | 1,008 | 冠通期货 | 2,519 | 1,480 | 南华期货 | 2,204 | 651 | |||||||
15 | 国泰君安 | 8,226 | 5,918 | 经易期货 | 2,235 | 874 | 浙江新华 | 2,198 | 105 | |||||||
16 | 新湖期货 | 7,744 | 3,576 | 中粮期货 | 2,223 | 942 | 中粮期货 | 2,143 | 196 | |||||||
17 | 南华期货 | 7,701 | -85 | 浙商期货 | 2,213 | 631 | 东海期货 | 2,130 | 161 | |||||||
18 | 浙商期货 | 7,363 | 1,935 | 光大期货 | 2,202 | 87 | 中国国际 | 2,029 | 865 | |||||||
19 | 国海良时 | 7,242 | -1,137 | 广发期货 | 2,099 | 785 | 美尔雅 | 1,829 | 190 | |||||||
20 | 中国国际 | 7,175 | 958 | 鲁证期货 | 2,067 | 1,160 | 华泰长城 | 1,665 | 421 | |||||||
合计 | 236,258 | 58,080 | 78,267 | 9,494 | 93,341 | 3,044 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺