NYMEX Cotton Futures Price (11 Jan 2011)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-Mar | 147.25 | 4. | 143.3 | 147.3 | 143.2 | 8001 | 94574 |
11-May | 143.18 | 4. | 139.3 | 143.2 | 139.2 | 2130 | 24265 |
11-Jul | 136.11 | 4. | 132.5 | 136.1 | 132 | 2143 | 32913 |
11-Oct | 117.86 | 2.61 | 115 | 118.5 | 115 | 8 | 170 |
11-Dec | 104.92 | 2.4 | 102 | 105.2 | 102 | 4723 | 48578 |
12-Mar | 98.81 | 1.81 | 97 | 98.55 | 97 | 239 | 1261 |
12-May | 96.99 | 1.24 | 0 | 0 | 96.99 | 0 | 641 |
12-Jul | 95.36 | 0.78 | 95 | 95 | 95 | 22 | 501 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网