CZCE PTA Futures Price (12 Jan 2011)
Product | Prev Settle | tOpen | High | Low | Closing | Settle | NetChg | Volume | Open Interest |
TA101 | 10,176 | 10,224 | 10,394 | 10,224 | 10,394 | 10,312 | 136 | 1,986 | 18,774 |
TA102 | 10,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,274 | 72 | 0 | 84 |
TA103 | 10,280 | 10,410 | 10,410 | 10,410 | 10,410 | 10,410 | 130 | 2 | 152 |
TA104 | 10,316 | 10,510 | 10,510 | 10,510 | 10,510 | 10,510 | 194 | 10 | 198 |
TA105 | 10,422 | 10,524 | 10,664 | 10,482 | 10,636 | 10,576 | 154 | 452,140 | 220,014 |
TA106 | 10,420 | 10,622 | 10,656 | 10,560 | 10,592 | 10,616 | 196 | 10 | 86 |
TA107 | 10,500 | 10,700 | 10,700 | 10,662 | 10,662 | 10,682 | 182 | 4 | 118 |
TA108 | 10,612 | 10,748 | 10,748 | 10,748 | 10,748 | 10,748 | 136 | 4 | 16 |
TA109 | 10,716 | 10,800 | 10,906 | 10,748 | 10,886 | 10,818 | 102 | 10,910 | 12,738 |
TA110 | 10,736 | 10,896 | 10,896 | 10,896 | 10,896 | 10,896 | 160 | 8 | 412 |
TA111 | 10,800 | 10,900 | 11,018 | 10,890 | 11,018 | 10,942 | 142 | 400 | 298 |
TA112 | 10,760 | 10,996 | 11,050 | 10,996 | 11,050 | 11,006 | 246 | 12 | 26 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网