PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.13)
生意社1月13日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
1 | 大连良运 | 29,281 | 4,147 | 浙江永安 | 13,888 | 4,674 | 浙江永安 | 13,537 | 589 | |||||||
2 | 金元期货 | 24,013 | 2,982 | 东吴期货 | 8,842 | 82 | 国泰君安 | 11,634 | 856 | |||||||
3 | 浙江永安 | 23,095 | 9,744 | 国泰君安 | 7,973 | 71 | 光大期货 | 11,589 | -36 | |||||||
4 | 鲁证期货 | 22,328 | 13,206 | 南华期货 | 5,918 | 2,519 | 浙江中大 | 7,733 | 304 | |||||||
5 | 浙江新华 | 22,165 | 6,962 | 海通期货 | 4,833 | 1,540 | 海通期货 | 6,456 | -84 | |||||||
6 | 国海良时 | 21,320 | 14,078 | 一德期货 | 4,547 | -480 | 金友期货 | 5,818 | -159 | |||||||
7 | 银河期货 | 20,078 | 6,600 | 浙江中大 | 4,383 | 76 | 国贸期货 | 5,277 | 451 | |||||||
8 | 浙江中大 | 17,274 | 10,864 | 国海良时 | 4,273 | 1,285 | 中国国际 | 4,412 | 2,383 | |||||||
9 | 徽商期货 | 17,051 | 5,288 | 江苏弘业 | 3,895 | 154 | 格林期货 | 4,211 | -58 | |||||||
10 | 华泰长城 | 15,808 | 3,524 | 宏源期货 | 3,654 | -329 | 大越期货 | 3,847 | 1,084 | |||||||
11 | 南华期货 | 15,772 | 8,071 | 国元期货 | 3,627 | 39 | 国联期货 | 3,708 | -158 | |||||||
12 | 中证期货 | 14,931 | 2,180 | 鲁证期货 | 3,607 | 1,540 | 中辉期货 | 3,250 | 597 | |||||||
13 | 浙商期货 | 14,817 | 7,454 | 首创期货 | 2,782 | 1,052 | 万达期货 | 2,906 | 191 | |||||||
14 | 中辉期货 | 13,103 | -1,049 | 中国国际 | 2,646 | 16 | 东海期货 | 2,549 | 419 | |||||||
15 | 海通期货 | 12,954 | 4,179 | 华泰长城 | 2,545 | 792 | 浙江新华 | 2,476 | 278 | |||||||
16 | 金瑞期货 | 12,045 | -3,964 | 新湖期货 | 2,473 | 1,039 | 南华期货 | 2,391 | 187 | |||||||
17 | 东海期货 | 11,974 | 6,402 | 浙江新华 | 2,373 | 917 | 中粮期货 | 2,320 | 177 | |||||||
18 | 中国国际 | 11,791 | 4,616 | 成都倍特 | 2,296 | -1,581 | 东吴期货 | 2,179 | -575 | |||||||
19 | 东航期货 | 10,897 | 4,796 | 经易期货 | 2,259 | 24 | 上海浙石 | 2,124 | 503 | |||||||
20 | 国联期货 | 9,451 | 2,438 | 光大期货 | 2,197 | -5 | 银河期货 | 1,978 | 524 | |||||||
合计 | 340,148 | 112,518 | 89,011 | 13,425 | 100,395 | 7,473 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺