NYMEX Cotton Futures Price (12 Jan 2011)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-Mar | 147.97 | 1 | 149.34 | 152.3 | 147.7 | 17148 | 93673 |
11-May | 143.45 | 0 | 144.12 | 148.2 | 143.2 | 5094 | 24312 |
11-Jul | 136.9 | 1 | 138.5 | 139.8 | 136.3 | 3747 | 33214 |
11-Oct | 117.92 | 0 | 118.5 | 118.5 | 117.9 | 4 | 173 |
11-Dec | 104.43 | 0 | 105 | 106.4 | 103.2 | 2505 | 48903 |
12-Mar | 98.92 | 0 | 98 | 100 | 98 | 509 | 1404 |
12-May | 97.19 | 0 | 97.59 | 97.59 | 96.04 | 32 | 641 |
12-Jul | 95.64 | 0 | 96 | 96 | 95 | 104 | 501 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网