CZCE Cotton Futures Price (13 Jan 2011)
Product | Prev Settle | tOpen | High | Low | Closing | Settle | NetChg | Volume | Open Interest |
CF101 | 28,465 | 28,540 | 28,770 | 28,400 | 28,400 | 28,570 | 105 | 74 | 1,168 |
CF103 | 29,035 | 28,790 | 28,930 | 28,720 | 28,840 | 28,835 | -200 | 170 | 1,700 |
CF105 | 29,035 | 29,120 | 29,120 | 28,730 | 28,780 | 28,895 | -140 | 10,144 | 47,722 |
CF107 | 29,285 | 28,955 | 29,220 | 28,905 | 28,950 | 29,050 | -235 | 218 | 1,880 |
CF109 | 29,290 | 29,290 | 29,375 | 29,010 | 29,075 | 29,180 | -110 | 603,808 | 242,516 |
CF111 | 27,355 | 27,380 | 27,610 | 27,130 | 27,245 | 27,370 | 15 | 103,726 | 63,876 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网