CZCE PTA Futures Price (13 Jan 2011)
Product | Prev Settle | tOpen | High | Low | Closing | Settle | NetChg | Volume | Open Interest |
TA101 | 10,312 | 10,500 | 10,540 | 10,490 | 10,530 | 10,522 | 210 | 1,884 | 19,128 |
TA102 | 10,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,506 | 232 | 0 | 84 |
TA103 | 10,410 | 10,606 | 10,606 | 10,606 | 10,606 | 10,606 | 196 | 10 | 160 |
TA104 | 10,510 | 10,700 | 10,776 | 10,680 | 10,690 | 10,722 | 212 | 88 | 186 |
TA105 | 10,576 | 10,700 | 10,810 | 10,688 | 10,768 | 10,764 | 188 | 630,818 | 243,030 |
TA106 | 10,616 | 10,826 | 10,826 | 10,808 | 10,808 | 10,822 | 206 | 10 | 82 |
TA107 | 10,682 | 10,844 | 10,910 | 10,844 | 10,896 | 10,888 | 206 | 10 | 114 |
TA108 | 10,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,928 | 180 | 0 | 16 |
TA109 | 10,818 | 10,920 | 11,028 | 10,920 | 10,992 | 10,994 | 176 | 10,546 | 15,534 |
TA110 | 10,896 | 11,078 | 11,080 | 11,024 | 11,024 | 11,056 | 160 | 82 | 468 |
TA111 | 10,942 | 11,054 | 11,134 | 11,054 | 11,104 | 11,114 | 172 | 168 | 270 |
TA112 | 11,006 | 11,100 | 11,130 | 11,100 | 11,118 | 11,120 | 114 | 8 | 26 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网