PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(01.17)
生意社1月17日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |||||||||||
0314 | 江苏协丰 | 亚东石化 | 60 | 60 | ||||||||||||
逸盛大化 | 1206 | 0 | ||||||||||||||
小计 | 1266 | 60 | 0 | |||||||||||||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 3826 | 0 | ||||||||||||
宁波台化 | 1264 | 0 | ||||||||||||||
小计 | 5090 | 0 | 0 | |||||||||||||
0502 | 江海粮油 | 逸盛大化 | 981 | 0 | ||||||||||||
小计 | 981 | 0 | 0 | |||||||||||||
0503 | 太仓新港 | 韩国KP | 198 | 0 | ||||||||||||
台化 | 636 | -400 | ||||||||||||||
台湾中美和 | 389 | 0 | ||||||||||||||
小计 | 1223 | -400 | 203 | |||||||||||||
0504 | 张家港华瑞 | 宁波三菱 | 11 | 0 | ||||||||||||
台湾中美和 | 400 | 120 | ||||||||||||||
扬子石化 | 56 | 0 | ||||||||||||||
逸盛大化 | 2577 | 0 | ||||||||||||||
小计 | 3044 | 120 | 0 | |||||||||||||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 200 | 0 | ||||||||||||
宁波台化 | 866 | -194 | ||||||||||||||
台化 | 683 | 0 | ||||||||||||||
台湾中美和 | 55 | 0 | ||||||||||||||
逸盛大化 | 325 | 0 | ||||||||||||||
逸盛石化 | 796 | 0 | ||||||||||||||
远东石化 | 2965 | 0 | ||||||||||||||
小计 | 5890 | -194 | 200 | |||||||||||||
0506 | 宁波高新 | 韩国泰光 | 198 | 0 | ||||||||||||
宁波台化 | 400 | 0 | ||||||||||||||
台化 | 60 | 0 | ||||||||||||||
台湾东展 | 797 | 0 | ||||||||||||||
小计 | 1455 | 0 | 200 | |||||||||||||
总计 | 18949 | -414 | 603 | |||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺