PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.19)
生意社1月19日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
1 | 中证期货 | 18,642 | -220 | 国泰君安 | 13,938 | -274 | 浙江永安 | 13,336 | 324 | |||||||
2 | 金瑞期货 | 17,107 | -20,848 | 浙江永安 | 13,222 | -1,738 | 国泰君安 | 10,797 | 610 | |||||||
3 | 浙江新华 | 14,904 | -9,650 | 海通期货 | 6,241 | 628 | 光大期货 | 9,846 | 642 | |||||||
4 | 金元期货 | 13,304 | -6,450 | 浙江中大 | 5,999 | -935 | 海通期货 | 6,334 | -195 | |||||||
5 | 银河期货 | 12,282 | -4,962 | 南华期货 | 5,597 | 598 | 国贸期货 | 6,201 | 28 | |||||||
6 | 中辉期货 | 11,704 | -6,865 | 东吴期货 | 5,344 | -471 | 中国国际 | 5,179 | 213 | |||||||
7 | 海通期货 | 11,393 | -5,725 | 浙江新华 | 5,016 | 4 | 金友期货 | 4,541 | -612 | |||||||
8 | 浙江永安 | 10,270 | -10,978 | 冠通期货 | 4,874 | 2,031 | 银河期货 | 3,968 | -104 | |||||||
9 | 迈科期货 | 10,107 | -6 | 中国国际 | 4,616 | -726 | 上海浙石 | 3,888 | 151 | |||||||
10 | 徽商期货 | 9,537 | -8,190 | 鲁证期货 | 4,010 | 206 | 格林期货 | 3,534 | -122 | |||||||
11 | 华泰长城 | 8,448 | -3,127 | 新湖期货 | 3,429 | -68 | 国联期货 | 3,226 | 516 | |||||||
12 | 鲁证期货 | 8,438 | -6,536 | 华泰长城 | 2,636 | 42 | 广发期货 | 3,180 | -91 | |||||||
13 | 国海良时 | 8,136 | -5,639 | 中粮期货 | 2,310 | -301 | 浙江新华 | 3,114 | -922 | |||||||
14 | 大连良运 | 7,386 | -14,181 | 国海良时 | 2,151 | 1,621 | 鲁证期货 | 3,026 | -416 | |||||||
15 | 万达期货 | 7,098 | -1,224 | 湘财祈年 | 1,945 | 87 | 万达期货 | 2,942 | 19 | |||||||
16 | 南华期货 | 7,071 | -3,314 | 浙江大地 | 1,852 | -8 | 大越期货 | 2,830 | -690 | |||||||
17 | 江苏弘业 | 6,432 | -6,993 | 上海浙石 | 1,814 | 67 | 东吴期货 | 2,641 | -705 | |||||||
18 | 冠通期货 | 6,359 | -130 | 广发期货 | 1,685 | -561 | 中辉期货 | 2,611 | -50 | |||||||
19 | 浙江中大 | 6,193 | -5,006 | 银河期货 | 1,641 | 100 | 浙江中大 | 2,389 | -296 | |||||||
20 | 中国国际 | 6,085 | -4,427 | 首创期货 | 1,617 | -453 | 南华期货 | 2,283 | -135 | |||||||
合计 | 200,896 | -124,471 | 89,937 | -151 | 95,866 | -1,835 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺