NYMEX Cotton Futures Price (20 Jan 2011)
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Open Int |
11-Mar | 152.94 | 4 | 149.25 | 152.9 | 148 | 10918 | 89492 |
11-May | 147.27 | 4 | 144.36 | 147.3 | 142.6 | 2339 | 24477 |
11-Jul | 140.36 | 4 | 136.75 | 140.4 | 135.8 | 2697 | 34795 |
11-Oct | 119.93 | 1 | 116.21 | 116.2 | 116.2 | 1 | 172 |
11-Dec | 105.7 | 1 | 104.37 | 107.1 | 103.5 | 3378 | 49344 |
12-Mar | 100.46 | 1 | 100 | 101.5 | 99 | 179 | 2091 |
12-May | 98 | 1 | 98 | 98 | 98 | 25 | 643 |
12-Jul | 96.25 | 1 | 97.81 | 97.81 | 96 | 12 | 516 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网