PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.26)
生意社1月26日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
1 | 金瑞期货 | 97,696 | 64,080 | 浙江永安 | 15,897 | 2,021 | 浙江永安 | 15,242 | 7,029 | |||||||
2 | 浙江永安 | 57,554 | 12,705 | 国泰君安 | 11,700 | 2,011 | 光大期货 | 10,912 | 883 | |||||||
3 | 浙江新华 | 52,524 | -225 | 新湖期货 | 9,745 | 2,351 | 国贸期货 | 8,621 | 1,247 | |||||||
4 | 冠通期货 | 50,771 | 35,131 | 南华期货 | 6,155 | 2,291 | 银河期货 | 6,348 | 2,413 | |||||||
5 | 迈科期货 | 48,926 | 29,318 | 浙江新华 | 5,914 | 420 | 国泰君安 | 5,748 | 362 | |||||||
6 | 大连良运 | 38,693 | 5,453 | 浙江中大 | 4,987 | 1,819 | 上海浙石 | 5,413 | 1,184 | |||||||
7 | 金元期货 | 38,495 | 15,032 | 东吴期货 | 4,730 | -328 | 中国国际 | 5,357 | 328 | |||||||
8 | 徽商期货 | 35,639 | 9,908 | 鲁证期货 | 4,167 | 448 | 大越期货 | 5,269 | 962 | |||||||
9 | 鲁证期货 | 34,798 | 10,217 | 中粮期货 | 4,096 | 2,657 | 华泰长城 | 5,243 | 3,372 | |||||||
10 | 华泰长城 | 30,378 | 7,541 | 海通期货 | 4,039 | 186 | 中辉期货 | 5,080 | 329 | |||||||
11 | 中国国际 | 29,511 | 11,462 | 经易期货 | 3,754 | 1,093 | 广发期货 | 5,075 | 2,323 | |||||||
12 | 国海良时 | 28,398 | 13,133 | 华泰长城 | 3,683 | 370 | 浙江新华 | 4,190 | 1,178 | |||||||
13 | 银河期货 | 28,175 | 10,256 | 中国国际 | 3,603 | 1,977 | 海通期货 | 4,051 | 317 | |||||||
14 | 浙商期货 | 26,712 | 9,599 | 大越期货 | 3,382 | 351 | 万达期货 | 3,953 | 182 | |||||||
15 | 中证期货 | 26,168 | 272 | 宏源期货 | 3,191 | 2,191 | 格林期货 | 3,943 | -40 | |||||||
16 | 东航期货 | 25,130 | 12,583 | 浙江大地 | 2,846 | -360 | 浙商期货 | 3,177 | 1,463 | |||||||
17 | 南华期货 | 24,858 | 7,552 | 徽商期货 | 2,467 | 484 | 国联期货 | 3,113 | 215 | |||||||
18 | 海通期货 | 24,317 | 525 | 宝城期货 | 2,352 | 1,406 | 东吴期货 | 3,039 | 434 | |||||||
19 | 金鹏期货 | 24,263 | 1,155 | 冠通期货 | 2,215 | -1,317 | 新湖期货 | 3,017 | 1,195 | |||||||
20 | 中辉期货 | 22,850 | 9,078 | 上海浙石 | 2,114 | 269 | 南华期货 | 2,643 | -1,001 | |||||||
合计 | 745,856 | 264,775 | 101,037 | 20,340 | 109,434 | 24,375 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺